Pfupiso yeStainless Steel Wire
Kudhirowa kwewaya yesimbi isina ngura inzira yekugadzira purasitiki yesimbi umo tsvimbo yewaya kana waya isina chinhu inoburitswa kubva mugomba redhiye ...
Maitiro Ekugadzirisa Maitiro eStainless Steel Wire
| Zita | Tambo yesimbi isina ngura/waya yesimbi isina ngura/waya yeSS |
| Zvakajairika | DIN EN 12385-4-2008, GB/T 9944-2015nezvimwewo |
| Zvinhu | 201,302, 304, 316, 316L, 430, nezvimwewo |
| Tambo yeWayaSaizi | Diaof0.15mm kusvika 50mm |
| Kuvaka Cable | 1*7, 1*19, 6*7+FC, 6*19+FC, 6*37+FC, 6*36WS+FC, 6*37+IWRC, 19*7 zvichingodaro. |
| PVC yakafukidzwa | Waya yakafukidzwa nePVC nhema & waya chena yePVC yakafukidzwa nePVC |
| Zvigadzirwa Zvikuru | Tambo dzesimbi dzisina ngura, tambo dzesimbi dzakagadzirwa nesimbi dzakaita girafu diki, tambo dzekubata hove, tambo dzePVC kana nylon dzakaputirwa nepurasitiki, tambo dzesimbi dzisina ngura, nezvimwewo. |
| Tumira kunze kune | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Arabia, Spain, Canada, Brazil, Thailand, Korea, Italy, India, Egypt, Oman, Malaysia, Kuwait, Canada, Vietnamnam, Peru, Mexico, Dubai, Russia, nezvimwewo |
| Nguva yekutumira | mazuva gumi kusvika gumi nemashanu |
| Mashoko emutengo | FOB,CIF,CFR,CNF,EXW |
| Mitemo yekubhadhara | T/T, L/C, Western union, Paypal, DP, DA |
| Pasuru | Pakeji yakajairika yekubuditsa kunze kwegungwa, kana sezvinodiwa. |
| Saizi yemudziyo | 20ft GP:5898mm(Kureba)x2352mm(Upamhi)x2393mm(Kukwira) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Kureba)x2352mm(Upamhi)x2393mm(Kumusoro)54CBM 40ft HC:12032mm(Kureba)x2352mm(Upamhi)x2698mm(Kumusoro) 68CBM |
Maitiro Ekuita kweStainless Steel Wire
Mamiriro ekumanikidzwa kwedhirowa resimbi ndiro mamiriro ekumanikidzwa kwemativi matatu ekumanikidzwa kwemativi maviri uye kumanikidzwa kweuniaxial tensile. Kana tichienzanisa nemamiriro ekumanikidzwa kwematanho matatu ekumanikidzwa, waya yesimbi inodhonzwa iri nyore kusvika pakuchinja kwepurasitiki. Mamiriro ekumanikidzwa kwedhirowa ndiro mamiriro makuru ekuchinjika kwemativi matatu kubva pakuchinja kwechipiri kusvika pakuchinja kwechipiri. Mamiriro aya haana kunaka pakushandisa plasticity yezvinhu zvesimbi, uye zviri nyore kugadzira uye kuratidza zvikanganiso pamusoro. Huwandu hwekuchinjika kwepasi panguva yekudhirowa kwewaya hunogumira nekuda kwekuchengetedza kwayo. Kana huwandu hwekuchinjika kwepasi huri hudiki, huwandu hwekuchinjika kwepasi hwakawanda. Naizvozvo, kudhirowa kwepasi kwakawanda kunowanzo shandiswa mukugadzira waya.
Waya yeSS inoshandiswa zvakanyanya
| Zita | Waya isina ngura yakapfava |
| Kodhi | S, yakapfava |
| Chinhu | Pamusoro pacho pakajeka, panyorova, hapasi pesimba remagineti, hapaneti, uye pane simba guru rekuwedzera. |
| Saizi | 0.03-5.0mm |
| Zvinhu | 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, nezvimwewo. |
| Zita | Waya yekudhonza mwenje wesimbi isina ngura |
| Kodhi | LD, dhizaini yakareruka |
| Chinhu | Mushure mekupisa, waya yesimbi inofanira kudhonzwa nechinhu chidiki chinodzikisa. Chinopenya, chakapfava, hachina kuneta, uye chinogona kutambanudza. |
| Saizi | 0.03-5.0mm |
| Zvinhu | 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, nezvimwewo. |
| Zita | Waya yekudhonza inotonhora yesimbi isina ngura |
| Kodhi | WCD, kudhonza kunotonhora, |
| Chinhu | Kumusoro kwakapfava, kusimba kwakanaka uye kuramba kupfeka |
| Saizi | 0.03-6.0mm |
| Zvinhu | 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, nezvimwewo. |
| Zita | Waya yechitubu chesimbi isina ngura |
| Chinhu | Kuomarara kwakanyanya, kusimba kwakasimba, kuramba kupfeka zvakanaka uye kuramba kudzvanywa |
| Saizi | 0.15-5.0mm |
| Zvinhu | 302, 304H, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, nezvimwewo. |
Dhayamita Inowanikwa yeStainless Steel Wire
| Dia()mm) | Kushivirira kunobvumidzwa()mm) | Kutsauka kukuru()mm) |
| 0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
| 0.050-0.074 | ±0.002 | 0.002 |
| 0.075-0.089 | ±0.002 | 0.002 |
| 0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
| 0.110-0.169 | ±0.003 | 0.003 |
| 0.170-0.184 | ±0.004 | 0.004 |
| 0.185-0.199 | ±0.004 | 0.004 |
| 0.-0.299 | ±0.005 | 0.005 |
| 0.300-0.310 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.320-0.499 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.500-0.599 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.600-0.799 | ±0.008 | 0.008 |
| 0.800-0.999 | ±0.008 | 0.008 |
| 1.00-1.20 | ±0.009 | 0.009 |
| 1.20-1.40 | ±0.009 | 0.009 |
| 1.40-1.60 | ±0.010 | 0.010 |
| 1.60-1.80 | ±0.010 | 0.010 |
| 1.80-2.00 | ±0.010 | 0.010 |
| 2.00-2.50 | ±0.012 | 0.012 |
| 2.50-3.00 | ±0.015 | 0.015 |
| 3.00-4.00 | ±0.020 | 0.020 |
| 4.00-5.00 | ±0.020 | 0.020 |
-
Tambo yesimbi isina ngura ye304
-
Waya neTambo dzeSimbi Isina Kugadzika dze316L
-
Tambo yesimbi isina ngura ye304×7 (6/1)
-
Waya yeSimbi Isina Kushanda / Waya yeSS
-
410 416 Simbi Isina Kugadzika Yakatenderera Bhawa
-
ASTM 316 Simbi Isina Kutenderera Bhawa
-
Bhawa reSimbi Isina Kuenzana Yesimbi Isina Kuenzana
-
Giredhi 303 304 Stainless Steel Flat Bar













