Pfupiso
Simbi isina ngura ye304 imhando yezvinhu zvesimbi isina ngura zvinogara zviripo, ngura inorwisa ngura ine simba kupfuura 200 series yezvinhu zvesimbi isina ngura, ngura inorwisa kupisa kwakanyanya iri naniwo, inogona kusvika 1000-1200 degrees. 304 simbi isina ngura ine simba rakanaka rekudzivirira ngura uye ngura inorwisa pakati pezviyo. Kune oxidizing acid, mukuyedza: concentration ye nitric acid ≤65% kufashaira, 304 simbi isina ngura ine simba rekudzivirira ngura. Inewo simba rakanaka rekudzivirira ngura kune alkaline solution uye akawanda organic uye inorganic acids.
Tsanangudzo
| Kupedzisa Kwepamusoro | Tsananguro |
| 2B | Kupedzisa kwakajeka, mushure mekumoneredzwa nechando, nekupisa, kunogona kushandiswa zvakananga, kana sedanho rekutanga rekupolisha. |
| 2D | Nzvimbo isina kujeka, inokonzereswa nekukungurutswa kunotonhora, inoteverwa nekunamirwa uye kubviswa paganda. Inogona kuwana roll yekupedzisira ine chiedza ichipfuura nemumaroll asina kuporishwa. |
| BA | Kupenya kwakajeka kunowanikwa nekunamira zvinhu pasi pemhepo kuitira kuti chiyero chisaburike pamusoro. |
| Nhamba 1 | Kupera kwakashata, kusina kusimba, kunobva pakumonereka kunopisa kusvika pakukora kwakatarwa. Kunoteverwa nekunamirwa uye kubviswa kweganda. |
| Nhamba 3 | Kupedzisa uku kwakakweshwa nechinhu chinokwesha chenhamba 100 kusvika kunhamba 120 chakatsanangurwa muJIS R6001. |
| Nhamba 4 | Kupedzisa uku kwakakweshwa nechinhu chinokwesha chenhamba 150 kusvika kunhamba 180 chakatsanangurwa muJIS R6001. |
| Mutsetse webvudzi | Kupedzisa kwakanaka, kwakachengetedzwa nePVC film usati washandisa, kunoshandiswa mumidziyo yekicheni, |
| Girazi re8K | "8" mu8K inoreva huwandu hwezvinhu zve alloy (304 stainless steel inonyanya kureva huwandu hwezvinhu zvirimo), "K" inoreva giredhi re reflectivity mushure mekukwesha. 8K girazi pamusoro ndiyo giredhi regirazi pamusoro rinoratidzwa ne chrome nickel alloy steel. |
| Yakashongedzwa | Mapepa esimbi isina ngura akagadzirwa nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa kugadzira mhedzisiro yekushongedza pamusoro pesimbi. Isarudzo yakanaka kwazvo kumapurojekiti ekuvaka, masplashback, zviratidzo, nezvimwewo. Akareruka zvikuru, uye anogona kugadzirwa kuti aenderane nezvinodiwa zvemhando dzakasiyana dzemashandisirwo. |
| Ruvara | Simbi ine ruvara isimbi isina ngura yakafukidzwa netitanium. Mavara acho anowanikwa nekushandisa nzira yePVD derivate. Maumbirwo ari pamusoro pepepa rega rega anopa mhando dzakasiyana dzekuputira, dzakadai sema oxides, nitrides uye carbides. |
Mashandisirwo Akakosha ndeaya
1. Used yekugadzirisa marudzi ese ezvikamu zvechinyakare uye yekugadzika die;
2.Used sezvikamu zvesimbi zvakanyatsonaka;
3. Inoshandiswa zvakanyanya mukurapa kupisa kwekupisa kwekubvisa kushushikana usati wakotama.
4. Inogona kushandiswa sezvinhu zvekuvaka zvekuvaka zvehurumende.
7. Inogona kushandiswa muindasitiri yemotokari.
8. Inogona kushandiswa muindasitiri yemidziyo yemumba. Chikamu chesimba renyukireya. Nzvimbo dzemuchadenga nendege. Nzvimbo yemagetsi nemagetsi. Indasitiri yemichina yekurapa. Indasitiri yekuvaka ngarava.
Kuumbwa kweMakemikari eSimbi Inoshandiswa Kazhinji
| Giredhi | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Zvimwe |
| 304 | ≤0.07 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 17.5/19.5 | ― | N≤0.10 |
| 304H | 0.04/0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | ― | |
| 304L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/12.0 | 17.5/19.5 | ― | N≤0.10 |
| 304N | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | ― | Nhamba:0.10/0.16 |
| 304LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/12.0 | 18.0/20.0 | ― | Nhamba:0.10/0.16 |
| 309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.0/15.0 | 22.0/24.0 | ― | |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.0/22.0 | 24.0/26.0 | ― | |
| 316 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N≤0.10 |
| 316L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N≤0.10 |
| 316H | 0.04/0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | |
| 316LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | Nhamba:0.10/0.16 |
| 317L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0/15.0 | 18.0/20.0 | 3.0/4.0 | N≤0.10 |
| 317LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0/15.0 | 18.0/20.0 | 3.0/4.0 | Nha.:0.10/0.22 |
| 321 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0/12.0 | 17.0/19.0 | ― | N≤0.10Ti:5ʷʢC+Nʣ/0.70 |
| 347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0/13.0 | 17.0/19.0 | ― | Nhamba:10ʷC/1.00 |
| 904L | ≤0.020 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 23.0/28.0 | 19.0/23.0 | 4.00/5.00 | N≤0.10Cu:1.0/2.0 |
-
201 304 Mirror Color Stainless Steel Sheet muS ...
-
316L 2B Chequered Stainless Steel Sheet
-
Mapepa Ekucheka Esimbi Isina Mavara 304
-
430 Pepa reSimbi Isina Kuvharwa
-
Sheti reSimbi Isina Kugadzirwa neSUS304
-
201 J1 J3 J5 Simbi Isina Kushanda
-
Mapepa eSimbi Isina Kuvharwa
-
PVD 316 Sheet yeSimbi Isina Mavara
-
Mapepa eSimbi Isina Stainless eSUS304 BA Akanakisisa
-
Mutengesi weSUS316 BA 2B Stainless Steel Sheets



















