Pfupiso yeGalvanized Steel Coil
Coil yesimbi yakagadzirwa negalvanized ndeimwe yezvigadzirwa zvinotengeswa zvakanyanya zveJINDALAI Steel. Inowanikwa muhombe, yakajairika, diki, uye isina ma spangles. Kana ichienzaniswa ne coil yesimbi ine mavara, inodhura zvishoma. Zvakare, inodzivirira ngura uye inogara kwenguva refu. Ndosaka ichishandiswa zvakanyanya mukuvaka, mota, fenicha, midziyo yemumba, nezvimwewo. Nekuda kwekushandiswa kwayo kwakakura uye mashandiro akanaka, ipurojekiti yakanaka yekudyara mari. Semutengesi wekutengesa zvinhu zvakawanda, JINDALAI Steel ine fekitori yayo yekusangana nezvinodiwa zvakawanda nenguva. Zvakare, tichakupa mutengo wekutengesa zvakananga kuti uderedze mutengo wako. Kana uchida, ndapota taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo!
Specification ye Galvanized Steel Coil
| Zita | Chidimbu cheSimbi Chinopisa Chakanyudzwa | |||
| Zvakajairika | ASTM, AISI, DIN, GB | |||
| Giredhi | DX51D+Z | SGCC | SGC340 | S250GD+Z |
| DX52D+Z | SGCD | SGC400 | S280GD+Z | |
| DX53D+Z | SGC440 | S320GD+Z | ||
| DX54D+Z | SGC490 | S350GD+Z | ||
| SGC510 | S550GD+Z | |||
| Ukobvu | 0.1mm-5.0mm | |||
| Upamhi | Coil/Sheet: 600mm-1500mm Strip: 20-600mm | |||
| Zinc yokuputira | 30~275GSM | |||
| Spangle | hapana spangle, spangle diki, spangle yakajairwa kana spangle hombe | |||
| Kurapa Kwepamusoro | yakacheneswa nechrome, skinpass, yakazorwa mafuta, yakazorwa mafuta zvishoma, yakaoma... | |||
| Kurema kweCoil | 3-8ton kana sezvinodiwa nemutengi. | |||
| Kuoma | nyoro, yakaoma, hafu yakaoma | |||
| Koiri yeID | 508mm kana 610mm | |||
| Pasuru: | Pakeji yekutumira kunze kwenyika yakajairika (Plastiki firimu iri muchikamu chekutanga, chikamu chechipiri ipepa reKraft. Chikamu chechitatu ipepa regalvanized) | |||
Ukobvu hwezinc layer
Ukobvu hwezinc hunokurudzirwa munzvimbo dzakasiyana dzekushandisa
Kazhinji, Z inomiririra pure zinc coating uye ZF inoreva zinc-iron alloy coating. Nhamba iyi inomiririra ukobvu hwezinc layer. Semuenzaniso, Z120 kana Z12 zvinoreva kuti huremu hwezinc coating (double-sided) pa square meter i120 gramu. Kunyange zvazvo zinc coating yerutivi rumwe chete ichange iri 60g/㎡. Pasi apa pane ukobvu hwezinc layer hunokurudzirwa hwenzvimbo dzakasiyana dzekushandisa.
| Shandisa Nzvimbo Yakapoteredza | Ukobvu hweZinc layer hunokurudzirwa |
| Mashandisirwo emumba | Z10 kana Z12 (100 g/㎡kana 120 g/㎡) |
| Nzvimbo yedhorobha | Z20 uye yakapendwa (200 g/㎡) |
| Nzvimbo yemumaguta kana yeindasitiri | Z27 (270 g/㎡) kana G90 (American Standard) uye yakapendwa |
| Nzvimbo yegungwa | Yakakora kupfuura Z27 (270 g/㎡) kana G90 (American Standard) uye yakapendwa |
| Kudhirowa kwakadzika kana kudhirowa kwakadzika | Yakatetepa kupfuura Z27 (270 g/㎡) kana G90 (American Standard) kudzivirira kupetwa kwejira mushure mekudhindwa |
Ungasarudza Sei Simba reBasi Zvichienderana neMashandisirwo?
| Mashandisirwo | Kodhi | Simba reKubereka (MPa) | Simba reKusimba (MPa) | Kureba paBreak A80mm% |
| Mashandisirwo akajairika | DC51D+Z | 140 ~ 300 | 270 ~500 | ≧22 |
| Kushandiswa kwekuisa chitambi | DC52D+Z | 140 ~ 260 | 270 ~ 420 | ≧26 |
| Kushandiswa kwemifananidzo yakadzika | DC53D+Z | 140 ~ 220 | 270 ~ 380 | ≧30 |
| Dhirowa rakadzika zvakanyanya | DC54D+Z | 120 ~ 200 | 260 ~ 350 | ≧36 |
| Dhirowa yakadzika kwazvo | DC56D+Z | 120 ~ 180 | 260 ~ 350 | ≧39 |
| Mashandisirwo echivako | S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z S350GD+Z S550GD+Z | 220 250 280 320 350 550 | 300 330 360 390 420 550 | ≧20 ≧19 ≧18 ≧17 ≧16 / |
Titumirei Zvamunoda
Saizi: ukobvu, upamhi, ukobvu hwezinc coating, uremu hwe coil?
Zvinhu uye Giredhi: Simbi inoputirwa inopisa kana simbi inotonhora inoputirwa? Uye nemaspangles here kana kwete?
Kushandisa: Chinangwa chekoiri ndechei?
Huwandu: Unoda matani mangani?
Kutumirwa: Inodiwa riini uye chiteshi chako chiri kupi?
Kana muine zvinodiwa zvakakosha, ndapota tizivisei.
Kudhirowa Kwemashoko










