Pfupiso yeStainless Steel Square Tube
Stainless Steel Square Tube ndeimwe yemhando dzemapaipi. Kune mhando dzemapaipi dzakatenderera, dzakaenzana, dzakaenzana, dzine hexagonal uye dzehydraulic mumhando dzesimbi dzisina ngura. Jindalai Steel Company ikambani inotungamira mukutengesa uye kugadzira mapaipi eSS 304 square muhukuru hwakasiyana uye zviyero. Kune 304, 316 grades esimbi dzisina ngura dzinoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri. Kunewo mamwe marudzi emapaipi esimbi dzisina ngura akadai seduplex, ferritic, martensitic uye alloy steel.
Magadzirirwo eStainless Steel Square Tube
| pombi/chubhu yesimbi isina ngura inopenya yakajeka | ||
| Giredhi reSimbi | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
| Zvakajairika | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3629GB, | |
| Pamusoro | Kupukuta, Kunyungudutsa, Kusviba, Kupenya, Mutsetse webvudzi, Girazi, Hutete | |
| Rudzi | Yakamonerwa nekupisa, Yakamonerwa nechando | |
| pombi/chubhu yesimbi isina ngura | ||
| Saizi | Ukobvu hwemadziro | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Dhayamita yekunze | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
| pombi/chubhu yesimbi isina ngura | ||
| Saizi | Ukobvu hwemadziro | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Dhayamita yekunze | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
| pombi/chubhu yesimbi isina ngura | ||
| Saizi | Ukobvu hwemadziro | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Dhayamita yekunze | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
| Kureba | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, kana sezvinodiwa. | |
| Mitemo yekutengeserana | Mashoko emutengo | FOB,CIF,CFR,CNF,EXW |
| Mitemo yekubhadhara | T/T, L/C, Western union, Paypal, DP, DA | |
| Nguva yekutumira | mazuva gumi kusvika gumi nemashanu | |
| Tumira kunze kune | Singapore, Indonesia, Ukraine, UAE, Spain, Brazil, Thailand, Korea, Italy, India, Egypt, Oman, Malaysia, Kuwait, Vietnam, Peru, Mexico, Dubai, Russia, nezvimwewo | |
| Pasuru | Pakeji yakajairika yekubuditsa kunze kwegungwa, kana sezvinodiwa. | |
| Saizi yemudziyo | 20ft GP:5898mm(Kureba)x2352mm(Upamhi)x2393mm(Kukwira) 24-26CBM 40ft GP:12032mm(Kureba)x2352mm(Upamhi)x2393mm(Kumusoro)54CBM 40ft HC:12032mm(Kureba)x2352mm(Upamhi)x2698mm(Kumusoro) 68CBM | |
SS Square Hollow Section / Square Tube Dimensions / Square tubes chati yehuremu
| Saizi yeTubhu Yesikweya | Ukobvu hweChubhu Yesikweya | Tubhu reSikweya Kg / Meter |
| 20 X 20 | 2 | 1.11 Chiteshi cheSikweya |
| 25 X 25 | 2 | 1.43 Sikweya Tubhu |
| 25 X 25 | 2.5 | 1.74 Sikweya Tubhu |
| 25 X 25 | 3 | 2.04 Sikweya Tubhu |
| 30 X 30 | 2 | 1.74 Sikweya Tubhu |
| 30 X 30 | 2.5 | Machubhu eSikweya 2.14 |
| 30 X 30 | 3 | Machubhu eSikweya 2.51 |
| 30 X 30 | 3.2 | Machubhu eSikweya 2.65 |
| 40 X 40 | 2 | Machubhu eSikweya 2.37 |
| 40 X 40 | 2.5 | Machubhu eSikweya 2.92 |
| 40 X 40 | 3 | Machubhu eSikweya 3.45 |
| 40 X 40 | 4 | Machubhu eSikweya 4.46 |
| 40 X 40 | 5 | Machubhu eSikweya 5.40 |
| 50 X 50 | 2 | Machubhu eSikweya 3.00 |
| 50 X 50 | 2.5 | Machubhu eSikweya 3.71 |
| 50 X 50 | 3 | Machubhu eSikweya 4.39 |
| 50 X 50 | 4 | Machubhu eSikweya 5.72 |
| 50 X 50 | 5 | Machubhu 6.97 |
| 50 X 50 | 6 | Machubhu eSikweya 8.20 |
| 50 X 50 | 8 | Machubhu eSikweya 10.50 |
| 60 X 60 | 3 | 5.34 Machubhu |
| 60 X 60 | 3.2 | Machubhu eSikweya 5.67 |
| 60 X 60 | 3.6 | Machubhu 6.34 |
| 60 X 60 | 4 | 6.97 Kuisa machubhu |
| 60 X 60 | 5 | 8.54 Kuisa machubhu |
| 70 X 70 | 2.5 | 5.28 Kuisa machubhu |
| 70 X 70 | 3 | 6.28 Kuisa machubhu |
| 70 X 70 | 3.5 | 7.25 Kuisa machubhu |
| 70 X 70 | 3.6 | 7.46 Kuisa machubhu |
| 70 X 70 | 4 | 8.23 Kuisa machubhu |
| 70 X 70 | 5 | 10.10 Kuisa machubhu |
| 70 X 70 | 8 | 15.29 Kuisa machubhu |
| 70 X 70 | 10 | 19.13 Kuisa machubhu |
| 80 X 80 | 3 | 7.22 Kuisa machubhu |
| 80 X 80 | 3.5 | 8.35 Kuisa machubhu |
| 80 X 80 | 3.6 | 8.59 Tubhu |
| 80 X 80 | 4 | 9.48 Kuisa machubhu |
| 80 X 80 | 5 | 11.70 Kuisa machubhu |
| 80 X 80 | 6 | 13.80 Tubhu |
| 80 X 80 | 6.3 | 14.40 Kuisa machubhu |
| 80 X 80 | 8 | 17.83 Kuisa machubhu |
| 80 X 80 | 10 | 21.88 Kuisa machubhu |
| 90 X 90 | 3 | 8.16 Kuisa machubhu |
| 90 X 90 | 3.5 | 9.45 Kuisa machubhu |
| 90 X 90 | 3.6 | 9.72 Kuisa machubhu |
| 90 X 90 | 4 | 10.70 Kuisa machubhu |
| 90 X 90 | 5 | 13.30 Kuisa machubhu |
| 90 X 90 | 6 | 15.70 Kuisa machubhu |
| 90 X 90 | 6.3 | 16.40 Kuisa machubhu |
| 90 X 90 | 8 | 20.32 Kuisa machubhu |
| 90 X 90 | 10 | 25.53 Kuisa machubhu |
| 100 X 100 | 3 | 9.10 Kuisa machubhu |
| 100 X 100 | 4 | 12.00 Tubhingi |
| 100 X 100 | 5 | 14.80 Tubhu |
| 100 X 100 | 6 | 17.60 Tubhingi |
| 100 X 100 | 6.3 | 18.40 Kuisa machubhu |
| 100 X 100 | 8 | Machubhu 22.90 |
| 100 X 100 | 10 | Machubhu 27.86 |
| 100 X 100 | 12 | Machubhu 33.44 |
| 120 X 120 | 4 | Machubhu 14.50 |
| 120 X 120 | 5 | Machubhu 18.00 |
| 120 X 120 | 6 | Machubhu 21.30 |
| 120 X 120 | 6.3 | Machubhu 22.30 |
| 120 X 120 | 8 | Machubhu 27.90 |
| 120 X 120 | 10 | Machubhu 34.13 |
| 120 X 120 | 12 | Machubhu 39.94 |
| 120 X 120 | 16 | Machubhu 54.64 |
| 140 X 140 | 6 | Machubhu 25.97 |
| 140 X 140 | 8 | Machubhu 32.89 |
| 140 X 140 | 10 | Machubhu 41.15 |
| 150 X 150 | 4 | Machubhu 18.30 |
| 150 X 150 | 5 | Machubhu 22.70 |
| 150 X 150 | 6 | Machubhu 27.00 |
| 150 X 150 | 6.3 | Machubhu 28.30 |
| 150 X 150 | 8 | Machubhu 35.40 |
| 150 X 150 | 10 | Machubhu 43.47 |
| 150 X 150 | 12 | Machubhu 53.48 |
| 150 X 150 | 16 | Machubhu 65.05 |
| 160 X 160 | 6 | Machubhu 27.39 |
| 160 X 160 | 8 | Machubhu 36.90 |
| 160 X 160 | 10 | Machubhu 46.88 |
| 180 X 180 | 5 | Machubhu 27.97 |
| 180 X 180 | 6 | Machubhu 33.26 |
| 180 X 180 | 8 | Machubhu 43.00 |
| 180 X 180 | 10 | Machubhu 53.00 |
| 180 X 180 | 12 | Machubhu 61.01 |
| 180 X 180 | 12.5 | Machubhu 65.20 |
| 180 X 180 | 16 | Machubhu 81.30 |
| 200 X 200 | 5 | 31.18 Kuisa machubhu |
| 200 X 200 | 6 | 37.09 Kuisa machubhu |
| 200 X 200 | 8 | 48.00 Tubhingi |
| 200 X 200 | 10 | 59.30 Tubhu |
| 200 X 200 | 12 | 68.84 Kuisa machubhu |
| 200 X 200 | 12.5 | 73.00 Tubhingi |
| 200 X 200 | 16 | 90.91 Kuisa machubhu |
| 250 X 250 | 6 | 46.83 Kuisa machubhu |
| 250 X 250 | 8 | 60.50 Tubhu |
| 250 X 250 | 10 | 75.00 Machubhu |
| 250 X 250 | 12 | 88.45 Tubhingi |
| 250 X 250 | 12.5 | 92.70 Tubhu |
| 250 X 250 | 16 | 111.48 Tubhingi |
| 300 X 300 | 6 | 55.30 Tubhu |
| 300 X 300 | 8 | 74.18 Kuisa machubhu |
| 300 X 300 | 10 | 90.70 Tubhu |
| 300 X 300 | 12 | 108.68 Tubhingi |
| 300 X 300 | 12.5 | 112.00 Tubhingi |
| 300 X 300 | 16 | 141.84 Kuisa machubhu |
| 350 X 350 | 10 | 105.93 Tubhingi |
| 350 X 350 | 12 | 126.74 Kuisa machubhu |
| 350 X 350 | 16 | 166.94 Kuisa machubhu |
| 400 X 400 | 8 | 97.56 Tubhingi |
| 400 X 400 | 10 | 121.95 Tubhingi |
| 400 X 400 | 12 | 151.97 Kuisa machubhu |
| 400 X 400 | 16 | 191.94 Tubing kg / Metr |
Chati yehukuru hweTube yeSS Square muMM
| Zita rekuti | Purogiramu yeSS Square Pombi 5 | Purogiramu yeSS Square Pombi 10 | Purogiramu yePombi yeSS Square 40 | |||||||
| Inchi | MM | Huremu/MM | Kg./M | Kg./Ft | Huremu/MM | Kg./M | Kg./Ft | Huremu/MM | Kg./M | Kg./Ft |
| 1/2 | 21 | 1.65 | 0.801 | 0.244 | 2.11 | 0.999 | 0.305 | 2.77 | 1.270 | 0.387 |
| 3 / 4 | 21.30 | 1.65 | 1.020 | 0.311 | 2.11 | 1.280 | 0.390 | 2.87 | 1.680 | 0.512 |
| 1 | 26.70 | 1.65 | 1.290 | 0.393 | 2.77 | 2.090 | 0.637 | 3.38 | 2,500 | 0.762 |
| 1 1/4 | 33.40 | 1.65 | 1.650 | 0.503 | 2.77 | 2.690 | 0.820 | 3.56 | 3.380 | 1.030 |
| 1 1/2 | 42.20 | 1.65 | 1.900 | 0.579 | 2.77 | 3.110 | 0.948 | 3.68 | 4.050 | 1.230 |
| 2 | 48.30 | 1.65 | 3.340 | 0.728 | 2.77 | 3.920 | 1.200 | |||
| 2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.690 | 1.130 | 3.05 | 5.260 | 1,600 | |||
| 3 | 88.90 | 2.11 | 4.510 | 1.380 | 3.05 | 6.450 | 1.970 | |||
| 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 5.190 | 1.580 | 3.05 | 7.400 | 2.260 | |||
-
Chubhu yeSimbi Isina Kupenya Yakajeka
-
Tube Yesimbi Isina Kuumbwa Yakakosha
-
T Shape Triangle Stainless Steel Tube
-
304 Simbi Isina Kusimba Hex Tubing
-
304 Pipe yeSimbi Isina Kushanda
-
316 316 L Simbi Isina Kushanda
-
904L Stainless Steel Pipe & Tube
-
A312 TP 310S Simbi Isina Kugadzika Pipe
-
A312 TP316L Simbi Isina Kugadzika
-
ASTM A312 Pipe yeSimbi Isina Musono
-
SS321 304L Stainless Steel Pipe
-
Pipe yeSimbi Isina Stainless


















