Tafura iri pazasi inoenderana nesimbi yakaenzana yemakireti ezvishandiso kubva kune dzakasiyana siyana dzenyika. Cherekedza kuti zvigadzirwa zvichienzaniswa ndiyo iri pedyo iri pedyo giredhi uye inogona kunge iine kusiyana zvishoma mumakemikistry chaiko.
Kuenzanisa kweSimbi yakaenzana mamakisi | |||||||
En # | En Zita | Sae | Uns | Din | BS 970 | Uni | Jis |
Carbon simbi | |||||||
1.1141 1.0401 1.0453 | C15d C18d | 1018 | Ck15 C15 C16.8 | 040A15 080M15 080a15 En3b | C15 C16 1c15 | S15 S15ck S15c | |
1.0503 1.1191 1.1193 1.1194 | C45 | 1045 | C45 CK45 CF45 CQ45 | 060a47 080a46 080M46 | C45 1c45 C46 C43 | S55c S48c | |
1.0726 1.0727 | 35s20 45S20 | 1140/1146 | 35s20 45S20 | 212m40 En8m | |||
1.0715 1.0736 | 11Smn37 | 1215 | 9SMN28 9Smn36 | 230m07 En1a | Cf9smn28 CF9SMN36 | Sum 25 Sum 22 | |
1.0718 1.0737 | 11smnpb30 11smnpb37 | 12L14 | 9smnpb28 9smnpb36 | 230m07 inotungamirwa En1a inotarwa | CF9SMNPB29 Cf9smnpb36 | Sum 22L Sum 23l Sum 24L | |
Alloy Sthels | |||||||
1.7218 | 4130 | 25crmo4 GS-25CRM4 | 708A30 CDS110 | 25Zvermo4 (kb) 30crmo4 | Skm 420 Skm 430 Sccrrm1 | ||
1.7223 1.7225 1.7227 1.3563 | 24crmo4 | 4140/4142 | 41crmo4 24crmo4 Makuru makumi mana 44crM4 | 708M40 708A42 709M40 En19 En19c | 41crmo4 38Zvirimo4 (KB) G40 CRME4 24crmo4 | Skm 440 Skm 440h Snb 7 Scm 4m Scm 4 | |
1.6582 1.6562 | 34Crnimo6 | 4340 | 34Crnimo6 40NicMMo8-4 | 817m40 En24 | 35CrMmo6 (KB) 40Nicmmo7 (KB) | Sncm 447 Snb24-1 | |
1.6543 1.6523 | 201119rmo2-2 | 8620 | 21nicMmo22 21nicMmo2 | 805A20 805m20 | 20NicMMO2 | Sncm 200 (h) | |
Stainless Steels | |||||||
1.4310 | X10crni18-8 | 301 | S30100 | ||||
1.4318 | X2crnin18-7 | 301ln | |||||
1.4305 | X8crnis18-9 | 303 | S30300 | X10crnis18-9 | 202s 21 En58m | X10crnis18-09 | Sus 303 |
1.4301 | X2crni19-11 X2crni18-10 | 304 | S30400 | X5crni18-9 X5crni18-10 Xcrni19-9 | 304s 15 304s 16 304s 18 304s 25 En58e | X5crni18-10 | Sus 304 Sus 304-csp |
1.4306 | X2crni19-11 | 304l | S30403 | 304s 11 | Sus304L | ||
1.4311 | X2crnin18-10 | 304ln | S30453 | ||||
1.4948 | X6croni18-11 | 304h | S30409 | ||||
1.4303 | X5crni18-12 | 305 | S30500 | ||||
1.4401 1.4436 | X5crnimo101-12-2 X5crnimo18-14-3 | 316 | S31600 | X5crnimo17 12 2 X5crnimo17 13 3 X5crnimo 19 11 X5crnimo 18 11 | 316S 29 316S 31 316S 33 En58J | X5crnimo17 12 X5crnimo17 13 X8crnimo17 13 | SUM 316 Sus316TP |
1.4404 | X2crnimo101-12-2 | 316l | S31603 | 316S 11 | SAS316L | ||
1.4406 1.4429 | X2crnimonib11-12-2 X2crnimoni11-13-3 | 316Ln | S31653 | ||||
1.4571 | 316TI | S31635 | X6crnimoti1015-12 | 320s 33 | |||
1.4438 | X2crnimo18-155-4 | 317L | S31703 | ||||
1.4541 | 321 | S.32100 | X6crniti18 | 321s 31 | Sus321 | ||
1.4878 | X12crniti18-9 | 321H | S32109 | ||||
1.4512 | X6crti12 | 409 | S40900 | ||||
410 | S41000 | ||||||
1.4016 | 430 | S43000 | X6cr17 | 430S 17 | Sus430 | ||
440A | S44002 | ||||||
1.4112 | 440b | S44003 | |||||
1.4125 | 440c | S44004 | |||||
1.4104 | 440F | S44020 | X14crMMMMI1 | Sus430F | |||
1.4539 | X11ricrMocu25-20-05 | 904L | N08904 | ||||
1.4547 | X1crnimocun20-18-7 | S31254 | |||||
Tool Sthels | |||||||
1.2363 | X100crmev5 | A-2 | X100crMev51 | BA 2 | X100crmev5-1 Ku | Skd 12 | |
1.2379 | X153crmov12 | D-2 | X153crmov12-1 | BD 2 | X155crvmos121 | Skd 11 | |
1.2510 | O-1 | 100MNCRW4 | Bo 1 | 95mnwcr-5 ku |
Rangarira kucherechedza kuti STEEEL yakaenzana mamakisi inogona kuve nemisiyano zvishoma mune chemistry pakati pezvinyorwa. Aya angori mamakisi akavharika anowanzo kuwanikwa mumusiyano yenyika / dzidziso yenyika.
Jindalai anokwanisa kupa zvibayiro zvechibage, mahwendefa, matsvimbo, matanda, marinda, malbows, anodzikisira, etc pasi pemitemo yakasiyana uye mamakisi. Kana iwe uine zvinodiwa kutenga, timu yedu yehunyanzvi ichakupa iyo yakanakisa mhinduro yemapurojekiti ako. Bata nesu ikozvino!
Hotline:+86 18864971774Wechat: +86 18864971774WhatsApp:https:/hra.me/8618864971774
Email:jindalaisteel@gmail.com sales@jindalaisteelgroup.com Webhusaiti:www.jipasa.com
Kutumira Nguva: Jul-25-2023