Pfupiso yeASTM A36 H Beam
ASTM A36 H danda resimbiisimbi ine kabhoni shoma inoratidza simba rakanaka pamwe chete nekugona kwayo kugadzira. Zviri nyore kugadzira uye kugadzira uye inogona kusungirirwa zvakachengeteka. Simbi yeA36 H beam inogona kusungirirwa kuti iwedzere kudzivirira ngura. Simba reASTM A36 rakaderera pane remuchina unotonhora weC1018, zvichiita kuti ASTM A36 ikoneke zviri nyore kupfuura C1018. Kazhinji, dhayamita dzakakura muASTM A36 hadzigadzirwe sezvo C1018 hot roll rounds inoshandiswa.
Tsanangudzo yeASTM A36 H Beam
| Zvakajairika | BS EN 10219 - Zvikamu zveMakomba Zvakaumbwa Zvakasungirirwa Zvakatonhora zveSimbi Dzisina Kugadzirwa uye Dzisina Hunyoro |
| Giredhi | S235JRH |
| Saizi dzeSquare Hollow Sections (Square Hollow Sections) | 20 * 20mm-400 * 400mm |
| Ukobvu hwemadziro | 0.5mm - 25mm |
| Kureba | 6000-14000 mm |
| Rudzi | Isina musono/ Yakasungirirwa / ERW |
| Kurongedza | Mumapaketi, Anti-Kuchengetedza kupisa kwengura, Kuvhara kwevarnish, Migumo inogona kuchekwa kana kuchekwa sikweya, Chitupa cheEnd Capped & bvunzo yekuwedzera, Kupedzisa & Chiratidzo cheIdentity |
| Kudzivirirwa Kwepamusoro | Dema (Risina kuputirwa neruvara), Kuputira neVarnish/Oiri, Rakagadziriswa neGalvanized, Kupisa Kunonyungudutsa |
Kuumbwa kweMakemikari eA36 Steel Properties
| Kuumbwa kweMakemikoro eA36 (%, ≤), eMaplates, Upamhi > 380 mm (15 in.) | |||||||||||||
| Simbi | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ukobvu (d), mm (mukati) | ||||||
| ASTM A36 | 0.25 | 0.40 | hapana chinodiwa | 0.03 | 0.03 | 0.20 | d ≤20 (0.75) | ||||||
| 0.25 | 0.40 | 0.80-1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 20 | |||||||
| 0.26 | 0.15-0.40 | 0.80-1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 40 | |||||||
| 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 65 | |||||||
| 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | > 100 (4) | |||||||
| A36 Zvinhu Zvinoumba Makemikoro (%, ≤), zveMapurati neMabhawa, Upamhi ≤ 380 mm (15 in.) | |||||||||||||
| Simbi | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ukobvu (d), mm (mukati) | ||||||
| ASTM A36 | 0.26 | 0.40 | hapana chinodiwa | 0.04 | 0.05 | 0.20 | d ≤ 20 (0.75) | ||||||
| 0.27 | 0.40 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | 20< d≤ 40 (0.75< d≤ 1.5) | |||||||
| 0.28 | 0.40 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | 40< d≤ 100 (1.5< d≤ 4) | |||||||
| 0.29 | 0.40 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | > 100 (4) | |||||||













